![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | E-FLOW-Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Model | E-flow-z (extern spuiten) |
Afmetingen | 5050 (l) × 1420 (w) × 1750 (h) mm |
Gewicht | Ca. 1850 kg |
Stroomvoorziening | 3ph 380V 50Hz |
Loopvermogen | Ca. 8 kW |
PCB -breedte | 50 ~ 350 mm |
Soldeerpot temperatuur | 300 ℃ |
Aanpasbaar | Ja |
Wave Soldering Equipment wordt gebruikt voor het solderen van gatencomponenten op gedrukte printplaten in meerdere industrieën, waaronder:
Parameter | E-flow-z | E-flow-Z450 | E-flow-Z610 |
---|---|---|---|
Afmetingen (L × W × H MM) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Gewicht | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Werkkracht | ≈8 kW | ≈9 kW | ≈11 kW |
PCB -breedte (mm) | 50 ~ 350 | 50 ~ 450 | 50 ~ 610 |
Soldepotcapaciteit | ≈480kg | ≈550 kg | ≈640kg |
Krachtvereisten:
Grondvereisten:Moet bestand zijn tegen een druk van 1000 kg/m²
Uitlaatvereisten:
![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | E-FLOW-Z |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Model | E-flow-z (extern spuiten) |
Afmetingen | 5050 (l) × 1420 (w) × 1750 (h) mm |
Gewicht | Ca. 1850 kg |
Stroomvoorziening | 3ph 380V 50Hz |
Loopvermogen | Ca. 8 kW |
PCB -breedte | 50 ~ 350 mm |
Soldeerpot temperatuur | 300 ℃ |
Aanpasbaar | Ja |
Wave Soldering Equipment wordt gebruikt voor het solderen van gatencomponenten op gedrukte printplaten in meerdere industrieën, waaronder:
Parameter | E-flow-z | E-flow-Z450 | E-flow-Z610 |
---|---|---|---|
Afmetingen (L × W × H MM) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Gewicht | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Werkkracht | ≈8 kW | ≈9 kW | ≈11 kW |
PCB -breedte (mm) | 50 ~ 350 | 50 ~ 450 | 50 ~ 610 |
Soldepotcapaciteit | ≈480kg | ≈550 kg | ≈640kg |
Krachtvereisten:
Grondvereisten:Moet bestand zijn tegen een druk van 1000 kg/m²
Uitlaatvereisten: