![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | SST-08A 10A 10A 12A |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SST-serie Compact Durable Reflow Machine High-Volume
Een terugvloeiend soldeerapparaat wordt gebruikt om het PCB te verwarmen na het plaatsen van de componenten bij hoge temperaturen, waarbij de soldeerpasta aan beide zijden van het component wordt gesmolten en aan het printplaatje wordt gebonden.en daarmee het soldeerproces voltooienHet toepassingsgebied van reflow soldering is zeer breed en bestrijkt bijna alle productie- en productiesectoren van elektronische producten, zoals consumentenelektronica, verlichting,elektronica voor automobielindustrie, communicatieapparatuur, industriële controle, lucht- en ruimtevaart, energiesector, enz.
Kenmerken:
Algemeen schema:
Productparameters:
Model nr. | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08D | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
Verwarmingssysteem | ||||||
Verwarmingszone |
8 verwarmingszones, |
10 verwarmingszones, |
12 verwarmingszones, |
8 verwarmingszones, |
10 verwarmingszones, |
12 verwarmingszones, |
Verwarmingsduur | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm |
Koeltype | Drie coaling zones: gedwongen luchtkoeling/watercoaling | |||||
Uitlaatgasvraag, waarde | 2-Φ145, Afvoerbehoefte15m3/minx 2 | |||||
Transportbanden | ||||||
Productbreedte | Min50mm-max400mm |
Min50mm-max270mm ((Dual spoor gelijktijdig) Min50mm-max500mm ((Dual-track enkel gebruik) |
||||
De richting geven | L→R,R→L | |||||
Inlaathoogte | 900 ± 20 mm | |||||
Vaste spoorzijde | Voorrail bevestigd ((Optie:Achterrail bevestigd) | Voor- en achterrails vast, twee centrale rails kunnen worden verplaatst | ||||
Type vervoerband | Ketting+mesgordel synchrone transmissie | |||||
Hoogte van het onderdeel | Afstand op basis van het spoor: boven 30 mm, onder 25 mm | |||||
Vervoer snelheid | 300 mm-2000 mm/min | |||||
Controlesysteem | ||||||
Stroomvoorziening | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||
Totaal vermogen | 59 kW | 73 kW | 91 kW | 70 kW | 89 kW | 108 kW |
Start Power | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
Werkkracht | 7.5 kW | 9.5 kW | 11.5 kW | 10 kW | 11.5 kW | 13 kW |
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur tot 320°C | |||||
Controletipe | PC+PLC-besturingssysteem | |||||
Mode voor het instellen van de spoorbreedte | Elektrisch + handmatig | |||||
Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 1°C | |||||
PCB-temperatuurdeviatie | ± 1°C | ± 2°C | ||||
Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | |||||
Bescherming tegen stroomonderbreking | Uitgerust met UPS | |||||
Operatieinterface | Windows Chinees vereenvoudigd, Engels online gratis schakelen | |||||
Algemeen | ||||||
Afmetingen ((L × W × H) | 5550*1450*1620 | 6300*1450*1620 | 7065*1450*1620 | 5550*1735*1620 | 6300*1735*1620 | 7065*1735*1620 |
Gewicht | 2200-2400 kg | 2600 tot 2800 kg | 3000 tot en met 3200 kg | 2700-2900 kg | 3000 tot en met 3200 kg | 3300-3500 kg |
Kleur | Helder gerimpeld wit |
Vermelding:
1Vermogensbehoeften:
1Driefasige vijfdraad: spanning 380V, frequentie 50/60HZ
2draaddiameter groter dan 25 mm2, lekkagebeveiligingsschakelaar 160A, lekkagebeveiligingsschakelaar 150-200mA
2De grond moet een druk van 1000 kg/m2 weerstaan.
3.Externe ventilatiebehoeften: luchtleiding Ø145 mm, ventilatievolume 15-20 M3/min.
![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | SST-08A 10A 10A 12A |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SST-serie Compact Durable Reflow Machine High-Volume
Een terugvloeiend soldeerapparaat wordt gebruikt om het PCB te verwarmen na het plaatsen van de componenten bij hoge temperaturen, waarbij de soldeerpasta aan beide zijden van het component wordt gesmolten en aan het printplaatje wordt gebonden.en daarmee het soldeerproces voltooienHet toepassingsgebied van reflow soldering is zeer breed en bestrijkt bijna alle productie- en productiesectoren van elektronische producten, zoals consumentenelektronica, verlichting,elektronica voor automobielindustrie, communicatieapparatuur, industriële controle, lucht- en ruimtevaart, energiesector, enz.
Kenmerken:
Algemeen schema:
Productparameters:
Model nr. | SST-08A/S5T-08N | S5T-10A/SST-10N | SST-12A/SST-12N | SST-08DA/S5T-08D | S5T-10DA/SST-10DN | SST-12DA/SST-12DN |
Verwarmingssysteem | ||||||
Verwarmingszone |
8 verwarmingszones, |
10 verwarmingszones, |
12 verwarmingszones, |
8 verwarmingszones, |
10 verwarmingszones, |
12 verwarmingszones, |
Verwarmingsduur | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm | 3120 mm | 3870 mm | 4635 mm |
Koeltype | Drie coaling zones: gedwongen luchtkoeling/watercoaling | |||||
Uitlaatgasvraag, waarde | 2-Φ145, Afvoerbehoefte15m3/minx 2 | |||||
Transportbanden | ||||||
Productbreedte | Min50mm-max400mm |
Min50mm-max270mm ((Dual spoor gelijktijdig) Min50mm-max500mm ((Dual-track enkel gebruik) |
||||
De richting geven | L→R,R→L | |||||
Inlaathoogte | 900 ± 20 mm | |||||
Vaste spoorzijde | Voorrail bevestigd ((Optie:Achterrail bevestigd) | Voor- en achterrails vast, twee centrale rails kunnen worden verplaatst | ||||
Type vervoerband | Ketting+mesgordel synchrone transmissie | |||||
Hoogte van het onderdeel | Afstand op basis van het spoor: boven 30 mm, onder 25 mm | |||||
Vervoer snelheid | 300 mm-2000 mm/min | |||||
Controlesysteem | ||||||
Stroomvoorziening | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||
Totaal vermogen | 59 kW | 73 kW | 91 kW | 70 kW | 89 kW | 108 kW |
Start Power | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
Werkkracht | 7.5 kW | 9.5 kW | 11.5 kW | 10 kW | 11.5 kW | 13 kW |
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur tot 320°C | |||||
Controletipe | PC+PLC-besturingssysteem | |||||
Mode voor het instellen van de spoorbreedte | Elektrisch + handmatig | |||||
Temperatuurcontrole nauwkeurigheid | ± 1°C | |||||
PCB-temperatuurdeviatie | ± 1°C | ± 2°C | ||||
Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | |||||
Bescherming tegen stroomonderbreking | Uitgerust met UPS | |||||
Operatieinterface | Windows Chinees vereenvoudigd, Engels online gratis schakelen | |||||
Algemeen | ||||||
Afmetingen ((L × W × H) | 5550*1450*1620 | 6300*1450*1620 | 7065*1450*1620 | 5550*1735*1620 | 6300*1735*1620 | 7065*1735*1620 |
Gewicht | 2200-2400 kg | 2600 tot 2800 kg | 3000 tot en met 3200 kg | 2700-2900 kg | 3000 tot en met 3200 kg | 3300-3500 kg |
Kleur | Helder gerimpeld wit |
Vermelding:
1Vermogensbehoeften:
1Driefasige vijfdraad: spanning 380V, frequentie 50/60HZ
2draaddiameter groter dan 25 mm2, lekkagebeveiligingsschakelaar 160A, lekkagebeveiligingsschakelaar 150-200mA
2De grond moet een druk van 1000 kg/m2 weerstaan.
3.Externe ventilatiebehoeften: luchtleiding Ø145 mm, ventilatievolume 15-20 M3/min.