![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | SER-708AH-SER-710AH-SER-712AH |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Reflow soldeer oven |
Model | Ser-708Ah |
Dimensie | 5055 (l)*1372 (w)*1515 (h) mm |
Gewicht | 2000-2200kg |
Totale kracht | 57 kW |
Loopvermogen | 7,5 kW |
Verwarmingszone | 8 verwarmingszones, 16 verwarmingsmodules |
Breedte | Min50mm-max400 mm |
Temp Control Nauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
PCB -temp -afwijking | ± 1 ℃ |
Temperatuurbereik | Ruimtemperatuur naar 320 ℃ |
Aanpasbaar | Ja |
SER-serie stikstof reflow soldeer ovens bieden krachtige SMT-assemblage-oplossingen voor verschillende industrieën, waaronder consumentenelektronica, auto-elektronica, ruimtevaart en industriële besturingssystemen. Deze apparatuur verwarmt PCB's na plaatsing van componenten, smeltende soldeerpasta om veilige bindingen tussen componenten en printplaten te creëren.
Model NO | Ser-708Ah | Ser-708NH | Ser-710ah | Ser-710NH | SER-712AH | Ser-712NH | Ser-706Ah | Ser-706NH | SER-704AH | Ser-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingssysteem | ||||||||||
Verwarmingszone | 8 verwarmingszones, 16 verwarmingsmodules | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules | 12 verwarmingszones, 24 verwarmingsmodules | 6 verwarmingszones, 12 verwarmingsmodules | 4 verwarmingszones, 8 verwarmingsmodules | |||||
Verwarmingslengte | 2950 mm | 3670 mm | 4350 mm | 2230 mm | 1510 mm | |||||
Koeltype | Dubbele koeling: afgedwongen luchtkoeling/waterkoeling (optioneel: drie koelzones) | Dubbele koeling: afgedwongen luchtkoeling/waterkoeling | ||||||||
Transportsysteem | ||||||||||
Productbreedte | Min50mm-max400 mm | |||||||||
Richting overbrengen | L-> r, r-> l | |||||||||
Inlaathoogte | 900 ± 20 mm | |||||||||
Vaste spoorzijde | Voorrail vast (optie: achterrail vast) | |||||||||
Type transportband | Ketting+mesh riem synchrone transmissie | |||||||||
Componenthoogte | Opruiming op basis van de rail: boven 30 mm, onder 20 mm | |||||||||
Brengsnelheid | 300 mm-1500 mm/min | |||||||||
Central Support System (optioneel) | Min60mm-Max400mm | |||||||||
Besturingssysteem | ||||||||||
Stroomvoorziening | AC3φ, 5W, 380V, 50/60Hz | |||||||||
Totale kracht | 57 kW | 71 kW | 89 kW | 45 kW | 34 kW | |||||
Startingskracht | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 30 kW | 20 kW | |||||
Loopvermogen | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 6 kW | 5 kW | |||||
Temperatuurbereik | Ruimtemperatuur naar 320 ℃ | |||||||||
Controletype | PC+PLC -besturingssysteem | |||||||||
Railbreedte Stelmodus | Elektrisch+handleiding | |||||||||
Temp Control Nauwkeurigheid | ± 1 ℃ | |||||||||
PCB -temp -afwijking | ± 1 ℃ | |||||||||
Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | |||||||||
Beveiliging van stroomuitval | Uitgerust met UPS | |||||||||
Bedieningsinterface | Windows Chinees vereenvoudigd, Engels online gratis schakelen | |||||||||
Algemeen | ||||||||||
Dimensie (L × W × H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
Gewicht | 2000-2200kg | 2000-2200kg | 2800-3000kg | 1600-1800kg | 1100-1200kg | |||||
Kleur | Helder gerimpeld wit |
![]() |
Merknaam: | Suneast |
Modelnummer: | SER-708AH-SER-710AH-SER-712AH |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Reflow soldeer oven |
Model | Ser-708Ah |
Dimensie | 5055 (l)*1372 (w)*1515 (h) mm |
Gewicht | 2000-2200kg |
Totale kracht | 57 kW |
Loopvermogen | 7,5 kW |
Verwarmingszone | 8 verwarmingszones, 16 verwarmingsmodules |
Breedte | Min50mm-max400 mm |
Temp Control Nauwkeurigheid | ± 1 ℃ |
PCB -temp -afwijking | ± 1 ℃ |
Temperatuurbereik | Ruimtemperatuur naar 320 ℃ |
Aanpasbaar | Ja |
SER-serie stikstof reflow soldeer ovens bieden krachtige SMT-assemblage-oplossingen voor verschillende industrieën, waaronder consumentenelektronica, auto-elektronica, ruimtevaart en industriële besturingssystemen. Deze apparatuur verwarmt PCB's na plaatsing van componenten, smeltende soldeerpasta om veilige bindingen tussen componenten en printplaten te creëren.
Model NO | Ser-708Ah | Ser-708NH | Ser-710ah | Ser-710NH | SER-712AH | Ser-712NH | Ser-706Ah | Ser-706NH | SER-704AH | Ser-704NH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingssysteem | ||||||||||
Verwarmingszone | 8 verwarmingszones, 16 verwarmingsmodules | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules | 12 verwarmingszones, 24 verwarmingsmodules | 6 verwarmingszones, 12 verwarmingsmodules | 4 verwarmingszones, 8 verwarmingsmodules | |||||
Verwarmingslengte | 2950 mm | 3670 mm | 4350 mm | 2230 mm | 1510 mm | |||||
Koeltype | Dubbele koeling: afgedwongen luchtkoeling/waterkoeling (optioneel: drie koelzones) | Dubbele koeling: afgedwongen luchtkoeling/waterkoeling | ||||||||
Transportsysteem | ||||||||||
Productbreedte | Min50mm-max400 mm | |||||||||
Richting overbrengen | L-> r, r-> l | |||||||||
Inlaathoogte | 900 ± 20 mm | |||||||||
Vaste spoorzijde | Voorrail vast (optie: achterrail vast) | |||||||||
Type transportband | Ketting+mesh riem synchrone transmissie | |||||||||
Componenthoogte | Opruiming op basis van de rail: boven 30 mm, onder 20 mm | |||||||||
Brengsnelheid | 300 mm-1500 mm/min | |||||||||
Central Support System (optioneel) | Min60mm-Max400mm | |||||||||
Besturingssysteem | ||||||||||
Stroomvoorziening | AC3φ, 5W, 380V, 50/60Hz | |||||||||
Totale kracht | 57 kW | 71 kW | 89 kW | 45 kW | 34 kW | |||||
Startingskracht | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 30 kW | 20 kW | |||||
Loopvermogen | 7,5 kW | 9,5 kW | 11,5 kW | 6 kW | 5 kW | |||||
Temperatuurbereik | Ruimtemperatuur naar 320 ℃ | |||||||||
Controletype | PC+PLC -besturingssysteem | |||||||||
Railbreedte Stelmodus | Elektrisch+handleiding | |||||||||
Temp Control Nauwkeurigheid | ± 1 ℃ | |||||||||
PCB -temp -afwijking | ± 1 ℃ | |||||||||
Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | |||||||||
Beveiliging van stroomuitval | Uitgerust met UPS | |||||||||
Bedieningsinterface | Windows Chinees vereenvoudigd, Engels online gratis schakelen | |||||||||
Algemeen | ||||||||||
Dimensie (L × W × H) | 5050*1372*1515 | 5775*1372*1515 | 6495*1372*1515 | 4335*1372*1515 | 3615*1372*1515 | |||||
Gewicht | 2000-2200kg | 2000-2200kg | 2800-3000kg | 1600-1800kg | 1100-1200kg | |||||
Kleur | Helder gerimpeld wit |