![]() |
Merknaam: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Specificatie | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | Voor de toepassing van de in punt 1 bedoelde voorschriften: | SE165TM27X2P | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie | ||||||||
Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Rijden | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Terugkoppeling | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Gids | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
foto-elektrische schakelaar | Omron/Panasonic | |||||||
Draagketen | IGUS/MISUMI | |||||||
Prestatieparameter | ||||||||
Continu kracht ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
Piekkracht ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Accuracy ((um) | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Herhaalbaarheid (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Verzorging | 6kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15 kg ((1G,1m/s) | 36 kg ((1G,1m/s) |
Gewicht ((kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Installatiemethode | Horizontale installatie | |||||||
Effectief reizen | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Grootte van de module | ||||||||
L(mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Afmetingen van de module | ||||||||
E(mm) | 30 | |||||||
F (mm) | 80 | |||||||
G(mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K(mm) | 62 | |||||||
I(mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Afmeting van de schuifbalk | ||||||||
A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B(mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P (mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Grootte van de limietpositie | ||||||||
C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Opmerkingen (n is afgerond): n=0,1...4 / n=5,6...14 |
![]() |
Merknaam: | Suneast |
MOQ: | ≥ 1 pc |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Kist van triplex |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Specificatie | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | Voor de toepassing van de in punt 1 bedoelde voorschriften: | SE165TM27X2P | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorschriften: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuratie | ||||||||
Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Rijden | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Terugkoppeling | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Gids | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
foto-elektrische schakelaar | Omron/Panasonic | |||||||
Draagketen | IGUS/MISUMI | |||||||
Prestatieparameter | ||||||||
Continu kracht ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
Piekkracht ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Accuracy ((um) | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Herhaalbaarheid (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Verzorging | 6kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12 kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15 kg ((1G,1m/s) | 36 kg ((1G,1m/s) |
Gewicht ((kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Installatiemethode | Horizontale installatie | |||||||
Effectief reizen | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Grootte van de module | ||||||||
L(mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Afmetingen van de module | ||||||||
E(mm) | 30 | |||||||
F (mm) | 80 | |||||||
G(mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K(mm) | 62 | |||||||
I(mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Afmeting van de schuifbalk | ||||||||
A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B(mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P (mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Grootte van de limietpositie | ||||||||
C(mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Opmerkingen (n is afgerond): n=0,1...4 / n=5,6...14 |